الوصف
تكوينات الطراز
| الأداء | |
| المعالج | Intel® Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) |
| بطاقة الرسوميات | بطاقة رسوميات Intel® UHD 630 مدمجة |
| مجموعة الشرائح | Intel® B460 |
| الذاكرة | 1x 4GB SO-DIMM DDR4-2666 |
| وحدة التخزين | 1TB HDD 5400rpm 2.5" |
| ذاكرة Optane | لا يوجد |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات 3 في 1 |
| محرك الأقراص الضوئية | 9.0mm DVD±RW |
| مكبرات الصوت | 3Wx2 |
| الكاميرا | HD 720p |
| مزود الطاقة | محول 90 وات 88% |
| التصميم | |
| الشاشة | 23.8" FHD (1920x1080) IPS مضادة للتوهج، 250 شمعة، نطاق ألوان 72% |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| لوحة المفاتيح | USB Calliope Keyboard، أسود، إنجليزية (المملكة المتحدة) |
| الماوس | USB Calliope Mouse، أسود |
| لون الهيكل | أسود غراب (Raven Black) |
| الحامل | حامل الشاشة |
| التثبيت | تثبيت VESA |
| الاتصال | |
| شبكة لاسلكية (WLAN) + بلوتوث | Intel® 3165 11ac, 1x1 + BT5.0 |
| إيثرنت | مدمج 100/1000M |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | سنة واحدة، خدمة التوصيل أو التسليم الشخصي |
| الترقية المضمنة | لا يوجد |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | لا يوجد |
| البرامج المرفقة | لا يوجد |
| معلومات الطراز | |
| المنتج | Lenovo® V50a 24IMB AIO |
| الطراز | 11FJ000KUM |
| نوع الجهاز | 11FJ |
| المنطقة | الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) |
| الدولة/المنطقة | أفريقيا-المملكة المتحدة |
| الأكثر مبيعاً | نعم |
| EAN / UPC / JAN | 0194778673891 |
| تاريخ الإعلان | 2020-06-01 |
| نهاية الدعم | 2026-07-01 |
الدفع والأمان
تتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن. نحن لا نقوم بتخزين تفاصيل بطاقة الائتمان ولا نملك إمكانية الوصول إلى معلومات بطاقتك الائتمانية.

